| 金属(パラジウム) | 保険適用 | 
| E-maxセラミックインレー | 39,800円(税別) | 
| 金属・プラスチック | 保険適用 | 
| ジルコニアセラミック | 49,800円(税別) | 
| インプラント本体 | 250,000円(税別) | 
| 上部構造(被せ物) | 49,800円(税別) | 
| レジン(プラスチック)床義歯 | 保険適用 | 
|   スマイルデンチャー  |  120,000円(税別) ※4歯以下のみ適応  |  
| スマイルデンチャー+(金属による補強) | 1〜4歯 | 150,000円(税別) | 
| 5〜7歯 | 200,000円(税別) | |
| 8歯以上 | 250,000円(税別) | 
| スマイルデンチャーシリコン+(金属とシリコンによる補強) | 1〜4歯 | 150,000円(税別) | 
| 5〜7歯 | 200,000円(税別) | |
| 8歯以上 | 250,000円(税別) | 
| レジン床義歯 | 保険適用 | 
| 金属床義歯(コバルトクロム) | 250,000円(税別) | 
| 金属床義歯(チタン) | 300,000円(税別) | 
| オーダーメイド超精密義歯 | 片顎  500,000円(税別) 全顎 1,000,000円(税別)  |  
| オフィスホワイトニング | 8,000円(税別) | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 
| 午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | 
午前:10:00~12:30
 午後:14:00~19:00
 △:土曜・日曜は17:30まで
休診日:木曜日